会社概要、組織図、マップなどメトロライフサポートの基本情報についてご覧いただけます。
| 社名 | 株式会社メトロライフサポート |
|---|---|
| 設立 | 昭和43年9月3日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 株主 | 東京地下鉄株式会社(100%出資) |
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野五丁目6番6号 Tel:03-5806-9655(代表) Fax:03-5806-9656 URL:http://www.metrolife.jp/ |
| 事業目的 | 東京メトロの施設における管理運営受託等 |
| 役員 | 代表取締役社長:髙取 芳伸 取締役:小林 峰史 取締役:戸田 博史 監査役:中野 宏詩 |
| 従業員数 | 174名(2025年4月現在) |
| 主要取引先 | 東京地下鉄株式会社 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 サントリービバレッジサービス株式会社 キリンビバレッジ株式会社 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
| 組織図 | ![]() |
| 地図 |
|
